会社概要
Outline
会社概要
商号 | 株式会社タチバナ産業 | ||
創業 | 1964年6月 | ||
資本金 | 7,000万円 | ||
代表取締役 社長 | 野原 将彦 | ||
事業内容 | 段ボール箱製造・プラスチック段ボール箱製造、軟包材等・各種パッケージのトータルコーディネイト(デザイン・製造・輸出等)、物流加工・食品加工・ギフト・催事商品の開発企画・梱包・出荷 | ||
従業員数 | 100名 (2011年3月現在) | ||
決算期 | 年1回 3月31日 | ||
取引銀行 | 日本政策金融公庫・商工中金上野支店・三菱東京UFJ銀行雷門支店・みずほ銀行雷門支店・三菱東京UFJ銀行浅草支店・三井住友銀行浅草支店 | ||
所属団体 | 東京紙器工業組合・東京商工会議所・春日部法人会・日本紅茶協会・東京都菓子工業組合 | ||
営業所 | |||
本社工場 北関東営業所 | 〒344-0057 埼玉県春日部市南栄町5-2(南栄町工業団地内) TEL 048-753-2685(代) FAX 048-753-2855 | ||
春日部 ロジスティクスセンター | 〒344-0057 埼玉県春日部市南栄町10-9(南栄町工業団地内) TEL 048-797-7583(代) FAX 048-797-7586 | ||
杉戸 ロジスティクスセンター | 〒345-0024 埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根3475番地 TEL 0480-34-7561(代) FAX 0480-34-7566 | ||
加須工場 | 〒347-0111 埼玉県加須市鴻茎3201-4 TEL 0480-70-2921(代) FAX 0480-70-2920 食品安全国際基準FSSC22000を取得 有機加工食品についての小分け業者の認定を取得 (2014年1月) (2015年3月) | ||
管理本部 東京営業所 | 〒111-0034 東京都台東区雷門2-4-8あいおい損保台東ビル8階 TEL 03-3845-2191(代) FAX 03-3845-1030 |
History
沿革
1964年6月: | 創業者 野原洋一、東京都千代田区神田において資本金2,000,000円にて、株式会社タチバナ産業を設立する。 |
1966年3月: | 本社を東京都墨田区石原に移転、工場を東京都足立区梅田に新設する。 |
1972年10月: | 東京都足立区古千谷に工場を移設し大幅な作業能率の向上を計る。 |
1973年5月: | 資本金を5,000,000円に増資。 |
1974年5月: | 資本金を10,000,000円に増資。 |
1979年8月: | 資本金を20,000,000円に増資。 |
1979年12月: | 埼玉県北葛飾郡杉戸町に本社工場を移転、2色印刷フレキソ・スロッターを導入する。 |
1981年1月: | 営業活動の円滑化を計るため、東京営業本部を浅草に開設する。 |
1986年6月: | 工場設備の強化、また事務合理化のためコンピューターシステムを導入する。 |
1989年10月: | 第二工場を建設し、プラスチック段ボールの製造販売に進出する。 |
1992年2月: | 無煙焼却炉を設置、廃棄物の処理を自社で行う。 |
1993年6月: | 生産および技術向上に向けて3色印刷フレキソ・スロッターを導入する。 |
1996年3月: | 東京営業本部を台東区雷門2丁目に移転する。 |
2000年5月: | 資本金を40,000,000円に増資。 |
2002年4月: | 資本金を60,000,000円に増資。 |
2003年4月: | 資本金を70,000,000円に増資。 |
2003年7月: | 埼玉県春日部市にロジスティクスセンターを新設。梱包・物流能力拡大に力を注ぐ。 |
2003年12月: | ギフト・催事部門を事業化、従来よりの商品セットアップ業を拡大。 |
2004年5月: | 埼玉県春日部市(南栄町工業団地内)に、本社工場を新設移転、4色印刷機と3色印刷機を増設、生産能力を従来の約3倍にする。同時にロジスティクスセンターを埼玉県北葛飾郡杉戸町に移転。 |
2005年11月: | 半自動グルアーを導入し、後加工の生産能力を拡大。 |
2006年3月: | CADシステムとマルチカッティングマシンを導入し、デザイン・設計部門を強化。 付加価値の高い事業展開を計る。 |
2006年12月: | オートプラテンを導入、抜加工の生産能力を拡大。 |
2007年4月: | 代表取締役社長に、野原将彦が就任。 |
2007年7月: | 騎西工場を埼玉県北埼玉郡に設立。食品加工業に参入。 (2010年4月、住居表示変更に伴い、加須工場に名称変更) |
2008年1月: | 管理本部を台東区雷門2丁目に設置。 |
2010年3月: | 東京営業所・北関東営業所を開設。 |
2010年3月: | 各拠点をネットワークで繋ぐ、最新の生産管理システム「シープラン」を導入。 |
2010年12月: | 加須工場にて食品の保管・ピッキング・充填作業を受託 |
2012年10月: | 加須工場に三角ティーバッグマシン(テトラ)設置 |
2013年12月: | 加須工場の物流加工部門に品質の向上と異物検査を目的にX線検査装置を導入。 |
2014年1月: | 加須工場が食品安全マネジメントシステムの国際認証であるFSSC22000を取得。 |
2014年5月: | 春日部工場に最新製函設備、三菱重工印刷紙工機械株式会社製「EVOL-3FGR-100フレキソフォルダグルア」を導入。 |
2014年6月: | 会社創立50周年を迎える。 |
2014年8月: |
加須工場に自動包装機を導入。 |
2015年3月: | 加須工場が日本オーガニック&ナチュラルフーズ協会(JONA)から、有機加工食品についての小分け業者として認証を受ける。 |
2015年4月: | 杉戸工場に物流加工用の低温保管倉庫を新設。 |
2015年6月: | 企画販売会社 アプリコットシステム㈱を東京都台東区に設立。 |
2015年12月: | ギフト用自社ブランド紅茶「TEA MOTIVATION]販売開始。 |
2017年10月: | 業務用自社ブランド紅茶「TEA NAVIGATION」販売開始。 |
2019年04月: | 第5の拠点、春日部本社工場のすぐ近くに春日部ロジスティクスセンターを設立。 |
2020年03月: | 埼玉県春日部市(石川良三市長)と、「災害時における段ボール製品等の供給に関する協定」を締結。 |
2021年04月: | 加須工場にIMA C27-E型充填包装機を導入し稼働開始。 |
2022年06月: | ダンボールの自社ネット通販サイト「だんぼーる本舗」をオープンしました。 |
Facility
主要設備概要
製函機 (自動給紙式) | ● 3色フレキソフォルダーグルアー(パレタイジングロボット付)100インチ機 ● 3色フレキソフォルダーグルアー(パレタイジングロボット付)10尺機 ● 3色フレキソスロッター 9尺機 ● 2色プリンター |
打抜機 | ● オートプレス(1台) ● ロータリーダイカッター(1台) ● プラ段抜(1台) 最大給紙 (1)1,120×1,620mm (2)1,900×2,600mm (3)1,300×1,800mm |
グルアー | ● ボトムサックマシン ● 半自動グルアー ● ミニグルアー(2台) |
接合機 | ● ツインステッチャー ● アームステッチャー(5台) ● 平止めステッチャー(4台) ● リベットセッター(4台) |
断裁機 | ● オートスリッター ● ロータリー断裁機(2台) |
古紙処理機 | ● オートベーラー |
排水処理機 | ● 全自動排水処理機 |
設計・デザイン | ● CADシステム(3Dソリッド) ● マルチカッティングマシン 最大シート寸法:1,680×2,190mm |
その他 | ● 東芝製ビジネスコミニュケーションシステム(監視用IPカメラ付) ● 吊棚式フィルムハンガー(立体フロアータイプ) ● 屋上散水冷却システム(井戸水使用)等 |